- Грузоподъемность кг 1000
- Остаточная грузоподъемность кг 1000
- Центр загрузки c мм 400
- Высота подъема h3 мм 2500
- Высота подъема (min) h13 мм 90
- Расстояние до поверхности m1 мм 20
- Длина вил l мм 1150
- Ширина вил b1 мм 570
- Расстояние между вилами b3 мм 250
- Ширина вилы e мм 160
- Высота вилы s мм 70
- Общая длина L мм 1952
- Общая ширина B мм 856
- Высота ручки h14 мм 1350-1370
- Габаритная высота (min) h1 мм 1825
- Габаритная высота (max) h4 мм 3055
- Скорость подъема с грузом/без груза м/с 0,06/0,12
- Скорость спуска с грузом/без груза м/с 0,1/0,1
- Скорость движения с грузом/без груза км/ч 4-5/4,5-6
- Питание В 24
- Аккумулятор В/Ач 4×12/95
- Зарядное устройство В/Ач 24/20-30
- Мощность двигателя подъема кВт 2-3
- Мощность двигателя движения кВт 1,2
- Преодолимый наклон с грузом/без груза % 8-10
- База колес Y мм 1320
- Размер передних колес мм 200×50
- Размер задних колес мм 82×70
- Число колес спереди/сзади 2/4
- Радиус поворота Wa мм 1620
- Ширина прохода с паллетой Ast мм 2100
- Вес кг 600
Штабелер самоходный LM EG-1025
Description
| Аккумулятор, В/Ач | 4х12/95 |
| База колес, мм | 1320 |
| Вес, кг | 600 |
| Высота вилы, мм | 70 |
| Высота подъема (min), мм | 90 |
| Высота подъема, мм | 2500 |
| Высота ручки, мм | 1350-1370 |
| Габаритная высота (max), мм | 3055 |
| Габаритная высота (min), мм | 1825 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Зарядное устройство, В/Ач | 24/20-30 |
| Мощность двигателя движения, кВт | 1,2 |
| Мощность двигателя, кВт | 2-3 |
| Напряжение питания, В/Гц | 24 |
| Общая длина, мм | 1952 |
| Общая ширина, мм | 856 |
| Остаточная грузоподъемность, кг | 1000 |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза, % | 8 / 10 |
| Радиус поворота, мм | 1620 |
| Размер задних колес, мм | 82х70 |
| Размер передних колес, мм | 200х50 |
| Расстояние между вилами, мм | 250 |
| Рсстояние до поверхности, мм | 20 |
| Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 4-5 / 4,5-6 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | 0,06/0,12 |
| Скорость спуска с грузом/без груза | 0,1/0,1 |
| Тип | Самаходный |
| Центр загрузки, мм | 400 |
| Число колес спереди/ сзади | 2/4 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Ширина вилы, мм | 160 |
| Ширина прохода с паллетой, мм | 2100 |


